Наш коллектив – это сложный механизм с отлаженными процессами, работающий для единой цели – улучшить уровень оказываемой стоматологической помощи! Это команда энтузиастов, любящих свое дело, на 100% включенных в работу. Но также это очень добрые и талантливые люди, которым посчастливилось собраться в одном месте и стать единым целым. У каждого есть свои мечты, но одна общая на всех – чтобы все больше улыбались! И тогда, наверняка, мир станет добрее!!!
Кроливец Игорь Валерьевич
Коцына Роман Валерьевич
Кроливец Татьяна Григорьевна
Мартынович Станислав Евгеньевич
Гарбуз Ольга Михайловна
Будякова Светлана Михайловна
Чернец Марина Александровна
Стариков Владислав Вадимович
Стоимость стоматологических услуг | |
---|---|
Общие манипуляции | |
Первичная консультация | 300 |
Составление плана лечения | 1000 |
Анестезия аппликационная | 100 |
Анестезия инъекционная | 250 |
Коффердам | 250 |
Рентгеновский снимок | 130 |
Контрольный осмотр | 200 |
Профилактика | |
Диагностика кариозных поражений DIAGNOcam, сектор (4-6 зубов) | 150 |
Индикация и снятие мягкого налета с одного зуба | 20 |
Проф. гигиена 1ст.сл. вторичная | 35 |
Проф. гигиена 2ст.сл. вторичная | 45 |
Проф. гигиена 1ст.сл. первичная | 45 |
Проф. гигиена 2ст.сл. первичная | 55 |
Проф. гигиена зуба на имплантате насадкой Perio | 220 |
Определение пародонтального статуса (1 зуб) | 25 |
Рем.терапия (Emofluor gel) (1 зуб) | 120 |
Рем.терапия (Nano Hap) (1 зуб) | 200 |
Рем.терапия (Varnish) | 280 |
Рем.терапия (Fluor Protector) | 350 |
Лечение гиперчувствительности SHIELD FORCE PLUS REFILL (1 зуб) | 450 |
Коррекция личной гигиены | 200 |
Отбеливание зубов офисное (1зуб) | 600 |
Отбеливание зубов офисное (1 дуга) | 1500 |
Отбеливание зубов офисное (2 дуги) | 3000 |
Отбеливание домашнее (1 челюсть) | 1500 |
Отбеливание домашнее (2 челюсти) | 2800 |
Каппа для домашнего отбеливания | 1100 |
ICON (1 зуб) | 1000 |
Забор материала на исследование (бак. Посев) | 400 |
Терапия | |
Реставрация 1ст. сл. | 900 |
Реставрация 2ст. сл. | 1200 |
Реставрация 3ст. сл. | 1600 |
Плановый уход за реставрацией (1 зуб) | 100 |
Предэндодонтическое восстановление | 900 |
Первичное эндо 1 ст. сл. | 4200 |
Первичное эндо 2 ст. сл. | 6000 |
Первичное эндо 3 ст. сл. | 9200 |
Вторичное эндо 1 ст. сл. | 5200 |
Вторичное эндо 2 ст. сл. | 7000 |
Вторичное эндо 3 ст. сл. | 10200 |
Первичное эндо 1 ст. сл. ½ | 2100 |
Первичное эндо 2 ст. сл. ½ | 3000 |
Первичное эндо 3 ст. сл. ½ | 4600 |
Вторичное эндо 1 ст. сл. ½ | 2600 |
Вторичное эндо 2 ст. сл. ½ | 3500 |
Вторичное эндо 3 ст. сл. ½ | 5100 |
Извлечение отломка из корневого канала 1 ст. сл. | 1100 |
Извлечение отломка из корневого канала 2 ст. сл. | 1800 |
Закрытие перфорации (1 зона) | 1100 |
Временная пломба | 200 |
Дополнительный визит эндо лечения | 550 |
Паста для девитализации пульпы | 300 |
Диагностическое препарирование | 600 |
Внутриканальное отбеливание (1 зуб) | 600 |
Дополнительный визит после внутриканального отбеливания | 200 |
Ортопедия | |
Литая культевая вкладка однокомпонентная | 1800 |
Литая культевая вкладка многокомпонентная | 2500 |
Безметалловая культевая вкладка 1 ст.сл. | 6200 |
Безметалловой культевая вкладка 2 ст.сл. | 7000 |
Стекловолоконный штифт | 2000 |
Временная коронка (накладка, винир) 1 порядка | 700 |
Временная коронка (накладка, винир) 2 порядка | 990 |
Эстетическая индивидуализация единицы непр. рест. | 1000 |
Металлокерамическая коронка | 3500 |
Коронка безметалловая | 10000 |
Керамическая коронка 1 ст. сл. | 11500 |
Керамическая коронка 2 ст. сл. | 16500 |
Временная коронка на имплантах | |
Временная коронка на имплантах Nobel Biocare | 7500 |
Временная коронка на имплантах Straumann SLA Roxolid | 4500 |
Временная коронка на имплантах Tekka или Straumann SLA | 4500 |
Временная коронка на имплантах К3 | 4000 |
Металлокерамическая коронка на имплантах | |
Металлокерамическая коронка на имплантах Nobel Biocare | 15000 |
Металлокерамическая коронка на имплантах Straumann SLA Roxolid | 115000 |
Металлокерамическая коронка на имплантах Tekka или Straumann SLA | 11000 |
Металлокерамическая коронка на имплантах К3 | 9500 |
Керамическая коронка на имплантах | |
Керамическая коронка на имплантах Nobel Biocare | 21000 |
Керамическая коронка на имплантах Straumann SLA Roxolid | 17000 |
Керамическая коронка на имплантах Tekka или Straumann SLA | 16500 |
Керамическая коронка на имплантах К3 | 14000 |
Цифровой прогноз улыбки | 2900 |
Съемный пластиночный протез | |
Съемный пластиночный протез отеч. материал | 4900 |
Съемный пластиночный протез импорт. материал | 5900 |
Съемный пластиночный протез импорт. материал протокол (BPS) | 35000 |
Малый съемный протез (1-2 ед.) | 1500 |
Починка съемного протеза | 1500 |
Перебазировка съемного протеза | 1500 |
Приварка зуба, кламмера к съемному протезу | 1500 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 17000 |
Замковое крепление для бюгельного протеза | 3000 |
Замена патрицы в бюгельном протезе 1 ст. сл. | 400 |
Замена патрицы в бюгельном протезе 2 ст. сл. | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 900 |
Снятие металлокерамической коронки (керамической коронки) | 400 |
Снятие штампованной коронки | 200 |
Извлечение литой культевой вкладки 1 ст. сл. | 1000 |
Извлечение литой культевой вкладки 2 ст. сл. | 1700 |
Перецементировка временной коронки | 200 |
Гнатология | |
Избирательное пришлифовывание (1 ед.) | 200 |
Дистракционно миорелаксирующая каппа | 4500 |
Изготовление работы с использованием артикулятора | 1500 |
Определение центрального соотношения челюстей | 1500 |
Восковое моделирование (1 ед.) | 400 |
Внутриротовое моделирование (1 ед.) | 400 |
Оттиски, контрольно-диагностические модели (1 ч.) | 400 |
Прямая композитная реставрация (эстетическая группа) | 4000 |
Непрямая композитнная реставрация | 4000 |
Хирургия | |
Седация (1 час) | 2400 |
Коррекция десневого края (1 зуб) | 400 |
Удлинение клинической коронки зуба | 1000 |
Удаление зуба | |
Удаление подвижного зуба | 400 |
Удаление зуба простое | 1200 |
Удаление третьего моляра (восьмого зуба) | 2000 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Удаление зуба атипичное | 4300 |
Реплантация зуба | 3000 |
Извлечение импланта простое | 900 |
Извлечение импланта стандартное | 1300 |
Извлечение импланта сложное | 1600 |
Имплантация | |
Имплантация Nobel Biocare | 29500 |
Имплантация Straumann SLA Roxolid | 23000 |
Имплантация Tekka или Straumann SLA (при наличии) | 19000 |
Имплантация К3 | 13000 |
Установка формирователя десны | |
Установка формирователя десны Nobel Biocare | 4000 |
Установка формирователя десны Straumann SLA Roxolid | 2300 |
Установка формирователя десны Tekka или Straumann SLA | 2300 |
Установка формирователя десны К3 | 2200 |
Микроимпланты | |
Установка микроимпланта открытым способом | 4500 |
Установка микроимпланта закрытым способом | 3500 |
Вестибулопластика | |
Вестибулопластика без подсадки тканей | 3700 |
Вестибулопластика с аутотрансплантатом | 8000 |
Снятие ортопедической конструкции | |
Остеопластика 1ст. сл. (латеральная аугентация) | 2600 |
Остеопластика 2 ст. сл. (костные блоки) | |
Остеопластика (мембрана из полимолочной кислоты) | 4100 |
Ортодонтия | |
Фиксация металлической брекет-системы (1 челюсть) | 12500 |
Фиксация эстетической брекет-системы (1 челюсть) | 16500 |
Фиксация самолигирующей металлической брекет-системы (1 челюсть) | 18400 |
Фиксация самолигирующей эстетической брекет-системы (1 челюсть) | 26500 |
Фиксация частичной лингвальной брекет-системы (1 челюсть) | 16500 |
Фиксация полной лингвальной брекет-системы (1 челюсть) | 82000 |
Активация несъемного аппарата | 800 |
Активация съемного аппарата | 200 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 1800 |
Аква сплинт | 4000 |
Рассчет ТРГ и моделей, планирование ортодонтического лечения | 500 |
Аппарат для дистализации моляров | 5000 |
Аппарат для быстрого небного расширения | 5600 |
Небный бюгель | 1400 |
Аппарат для коррекции ІІ класса | 7100 |
Межапроксимальная сепарация (1 поверхность) | 200 |
Перефиксация брекета (без его стоимости) | 350 |
Ретейнер съемный | 2300 |
Ретейнер несъемный металлический (1 зуб) | 550 |
Ретейнер несъемный стекловолоконный (1 зуб) | 800 |
Съемная аппаратура | |
Лечение элайнерами | 170000 |
Ортодонтическая пластинка одночелюстная | 3500 |
Ортодонтическая пластинка двухчелюстная | 6500 |
Трейнер | 2500 |
Починка сьемного аппарата | 800 |
Детская стоматология | |
Пломбирование молочного зуба 1 ст. сл. | 450 |
Пломбирование молочного зуба 2 ст. сл. | 600 |
Пломбирование молочного зуба с эндолечением | 900 |
Герметизация фиссур | 450 |
Пришлифовывание бугра молочного зуба | 120 |
Кольцо с распоркой | 950 |